Отметки Время Отметки Время Отметки Время Отметки Время на диcт. (мин:с) на диcт. (мин:с) на диcт. (мин:с) на диcт. (мин:с)

2 00:16 2 3:47.5 2 6:48.4 2 9:18.4

4 00:12 4 3:52.4 4 6:52.4 4 9:21.8

6 00:18 6 3:57.3 6 6:56.5 6 9:25.2

8 00:24 8 4:02.2 8 7:00.5 8 9:28.6

10 00:30 10 4:07.1 10 7:04.5 10 9:32.0 2 00:36 2 4:11.9 2 7:08.5 2 9:35.3

4 00:42 4 4:16.8 4 7:12.5 4 9:38.7

6 00:48 6 4:21.7 6 7:16.6 6 9:42.1

8 00:54 8 4:26.6 8 7:20.6 8 9:45.5

10 00:60 10 4:31.5 10 7:24.6 10 9:48.9 2 1:05,7 2 4:36.2 2 7:28.4 2 9:52.2

4 1:11.4 4 4:40.8 4 7:32.3 4 9:55.4

6 1:17.1 6 4:45.5 6 7:36.1 6 9:58.7

8 1:22.8 8 4:50.1 8 7:40.0 8 10:02.0

10 1:28.5 10 4:54.8 10 7:43.8 10 10:05.3

2 1:34.2 2 4:59.4 2 7:47.6 2 10:08.5

4 1:39.9 4 5:04.1 4 7:51.5 4 10:11.8

6 1:45.6 6 5:08.7 6 7:55.3 6 10:15.1

8 1:51.3 8 5:13.4 8 7:59.2 8 10:18.3

400 1:57.0 1200 5:18.0 2000 8:03.0 2800 10:21.6

2 2:02.4 2 5:22.4 2 8:06.7 2 10:24.8

4 2:07.8 4 5:26.9 4 8:10.4 4 10:27.9

6 2:13.2 6 5:31.3 6 8:14.0 6 10:31.1

8 2:18.7 8 5:35.7 8 8:17.7 8 10:34.3

10 2:24.1 10 5:40.1 10 8:21.4 10 10:37.4

2 2:29.5 2 5:44.6 2 8:25.1 2 10:40.6

4 2:34.9 4 5:49.0 4 8:28.7 4 10:43.8

6 2:40.3 6 5:53.4 6 8:32.4 6 10:46.9

8 2:45.7 8 5:57.8 8 8:36.1 8 10:50.1

10 2:51.2 10 6:02.3 10 8:39.8 10 10:53.3

2 2:56.3 2 6:06.5 2 8:43.3 2 10:56.3

4 3:01.4 4 6:10.7 4 8:46.8 4 10:59.4

в 3:06.6 6 6:14.9 6 8:50.3 6 11:02.5 8 3:11.7 8 6:19.1 8 8:53.9 8 11:05.6 Окончание таблицы 3.1 Отсечки времени для записи звуковых сигналов

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК