XXIX Олимпийские игры. Пекин. 2008 год

XXIX Олимпийские игры. Пекин. 2008 год

Плавание – 1,5 км, вело – 40 км, бег – 10 км

МУЖЧИНЫ

Принимали участие 55 участников из 35 стран мира.

1. Ян Фродено (Германия) – 1:48.53,28 (плавание 18:14/16 место; велокросс 1:17:41/11 место)

2. Саймон Уайтфилд (Канада) – отставание 5,19 (18.45/ 19; 1:17.41/12)

3. Бивен Дохерти (Новая Зеландия) – отставание 12,31 (18.23/31; 1:17.42/16)

4. Франсиско Хавьер Гомес (Испания) – отставание 20,64 (18.08/8; 1:17.41/7)

5. Иван Рана (Испания) – отставание 28,75 (18.22/29; 1:17.40/6)

6. Даниэль Унгер (Германия) – отставание 50,50 (18.25 /37; 1:17.41/35)

7. Хантер Кемпер (США) – отставание 55,47 (18.04 /4; 1:17.40/5)

8. Расмус Хеннинг (Дания) – отставание 1.04,19 (18.18 /21; 1:17.41/10)

9. Игорь Сысоев (Россия) – отставание 1.06,10 (18.34 /5; 1:18.18 /39)

22. Дмитрий Полянский (Россия) – отставание 2.18,3 (18.42 /17; 1:18.18/40)

24. Александр Брюханков (Россия) – 2.29,31 (18.40 /13; 1:18.21/48)

ЖЕНЩИНЫ

Принимали участие 55 спортсменок из 32 стран мира.

1. Эмма Сноусилл (Австралия) – 1:58.27,66 (плавание 19.51 /5 место; велокросс 1:24.39 /5 место)

2. Ванесса Фернандес (Португалия) – отставание 1.06,97 (19.53/9; 1:24.40/6)

3. Эмма Моффет (Австралия) – отставание 1.28,18 (19.55 /12; 1:24.38/1)

4. Лаура Беннет (США) – отставание 1.53,88 (19.49 /1; 1:24.42/13)

5. Юри Идэ (Япония) – отставание 1.56,11 (19.50 /4; 1:24.43/15)

6. Никола Спирит (Швейцария) – отставание 2.02,82 (20:17 /36; 1:24.39/3)

7. Даниэла Риф (Швейцария) – отставание 2.12,54 (19.56 /13; 1:24.39/4)

8. Андреа Хьюитт (Новая Зеландия) – отставание 2.18,33 (19.54/10; 1:24.38/2)

36. Ольга Заусайлова (Россия) – 2:06:24.26 – отставание 7.56,60 (21.28 /47; 1:27.23 /25)

Ирина Абысова (Россия) – сошла с дистанции велокросса (плавание 20.26/16)

НАИВЫСШИЕ ЛИЧНЫЕ ДОСИЖЕНИЯ

МУЖЧИНЫ (не менее 2 медалей)

Среди женщин более одной олимпийской медали в 2000–2008 гг. не выигрывал никто

СТРАНЫ, спортсмены которых завоевывали медали ОИ

Данный текст является ознакомительным фрагментом.