XXIX Олимпийские игры. Пекин. 2008 год
XXIX Олимпийские игры. Пекин. 2008 год
МУЖЧИНЫ
Принимали участие 36 участников из 25 стран мира.
1. Андрей Моисеев (Россия) – 5632 очка (тир 1168; рапира 1024; бассейн 1332; конкур 1060; бег 1048)
2. Эдвинас Крунголкас (Литва) – 5548 очков (1156; 904; 1272;1144; 1072)
3. Андреюс Заднепровскис (Литва) – 5524 очка (1120; 760; 1336;1168; 1140)
4. Цян Чженьхуа (КНР) – 5516 очков (1204; 1024; 1272; 1032; 984)
5. Стеффен Гебхардт (Германия) – 5480 очков (1132; 832; 1280;1128; 1108)
6. Михал Михалик (Чехия) – 5460 очков (1192; 784; 1260; 117; 1052)
7. Павло Тимошенко (Украина) – 5436 очков (1156; 908; 1252; 1048; 1072)
8. Оскар Сото (Мексика) – 5420 очков (988; 880; 1236; 1160; 1156)
20. Илья Фролов (Россия) – 5212 очков (1072; 832; 1312; 828; 1168)
ЖЕНЩИНЫ
Принимали участие 36 участниц из 25 стран мира.
1. Лена Шонборн (Германия) – 5792 очка (1060; 1072; 1280; 1172;1208)
2. Хизер Фелл (Великобритания) – 5752 очка (1156; 880; 1328;1144; 1244)
3. Виктория Терещук (Украина) – 5672 очка (1072; 928; 1316;1088; 1268)
4. Анастасия Самусевич (Белоруссия) – 5640 очков (1180; 856; 1128; 1172; 1304)
5. Чень Сиань (КНР) – 5612 очков (1060; 880; 1260; 1200; 1212)
6. Паулина Бёнсиш (Польша) – 5564 очка (1132; 904; 1192; 1096;1240)
7. Кэти Ливингстон (Великобритания) – 5548 очков (1072; 808; 1292; 1172; 1204)
8. Эва Медани (Египет) – 5544 очка (1144; 928; 1292; 1004; 1176)
12. Татьяна Муратова (Россия) – 5452 очка (1084; 928; 1208; 1108; 1124)
25. ЕвдокияГречишникова (Россия) – 5240 очков (1072; 880; 1164; 976; 1148)
НАИВЫСШИЕ ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (в личном первенстве)
МУЖЧИНЫ (не менее 2 золотых медалей или в целом не менее 3)
Среди женщин более одной олимпийской медали в 2000–2008 гг. не выигрывал никто
СТРАНЫ, спортсмены которых (в личном первенстве) завоевывали медали ОИ
Командное первенство (1952–1992 гг.)
Данный текст является ознакомительным фрагментом.